![]() |
|
|
| Sei in >> Home page >> Corso HTML base | |||
Corso HTML base |
|||
| 00 - Introduzione |
|
||
| 01 - Cosa è HTML | |||
| 02 - Cosa occorre per scrivere HTML | |||
| 03 - La struttura di una pagina HTML | |||
| 04 - Il titolo del sito | |||
| 05 - Il testo e HTML | |||
| 06 - La prima riga di testo | |||
| 07 - Allineare il testo | |||
| 08 - Definire lo stile del testo | |||
| 09 - I colori e HTML | |||
| 10 - Coloriamo il testo | |||
| 11 - Coloriamo lo sfondo della pagina | |||
| 12 - Le tabelle e HTML | |||
| 13 - I bordi delle tabelle | |||
| 14 - Dimensioniamo le tabelle | |||
| 15 - Colorare bordi e sfondo della tabella | |||
| 16 - Il testo e le tabelle | |||
| 17 - Le immagini | |||
| 18 - I collegamenti ipertestuali | |||
|
|||
Indicizzare un sitoVediamo come semplici modifiche possano portare benefici ai fini dell'indicizzazione.12 lezioni facili su come intervenire. >> Vai |
IIS ExpressIstruzioni base per utilizzare Internet Information Service per testare il sito prima della pubblicazione.>> Vai |
Aggiornare il sito con ASPAggiornare un sito non è mai stato così facile e così rapido.Vediamo come fare utilizzando ASP. >> Vai |
|
|
| Contenuti di proprietà di A.Alessandro © Vietata la riproduzione senza autorizzazione concessa |